Index of /files

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]01_infotitul2010.htm 2015-07-14 21:44 21K 
[TXT]02_infozmist2010.htm 2015-07-14 21:44 50K 
[TXT]03_inforekviz2010.htm 2015-07-14 21:44 9.4K 
[TXT]04_inforeg2010.htm 2015-07-14 21:44 7.8K 
[TXT]05_infobank2010.htm 2015-07-14 21:44 8.5K 
[TXT]06_infovid2010.htm 2015-07-14 21:44 4.4K 
[TXT]07_licensii2010.htm 2015-07-14 21:44 12K 
[TXT]08_infozasn2010.htm 2015-07-14 21:44 11K 
[TXT]09_infoprac2010.htm 2015-07-14 21:44 9.6K 
[TXT]10_infoosv2010.htm 2015-07-14 21:44 63K 
[TXT]11_infoposad2010.htm 2015-07-14 21:44 38K 
[TXT]12_info10v2010.htm 2015-07-14 21:44 30K 
[TXT]13_infozbori2010.htm 2015-07-14 21:44 16K 
[TXT]14_infour2010.htm 2015-07-14 21:44 21K 
[TXT]15_infoakcii2010.htm 2015-07-14 21:44 18K 
[TXT]16_infobiznes2010.htm 2015-07-14 21:44 53K 
[TXT]17_infoosn2010.htm 2015-07-14 21:44 39K 
[TXT]18_infoaktiv2010.htm 2015-07-14 21:44 12K 
[TXT]19_infozobov2010.htm 2015-07-14 21:44 30K 
[TXT]20_obsaguvur2010.htm 2015-07-14 21:44 21K 
[TXT]21_sobivartist2010.htm 2015-07-14 21:44 15K 
[TXT]22_infoipot2010.htm 2015-07-14 21:44 8.9K 
[TXT]23_infokorp2010.htm 2015-07-14 21:44 214K 
[TXT]24_infofin2010.htm 2015-07-14 21:45 1.1M 
[   ]Balans F1 .pdf 2019-04-24 21:40 99K 
[   ]Balans F1 .pdf.p7s 2019-04-24 21:40 108K 
[   ]Dodatok do primitky ..>2019-04-24 21:40 124K 
[   ]Dodatok do primitky ..>2019-04-24 21:40 134K 
[   ]PROTOKOL 17042019.doc 2019-04-19 11:16 100K 
[   ]PROTOKOL 17042019.do..>2019-04-19 11:16 110K 
[   ]PROTOKOL Lic com 170..>2019-04-19 11:16 91K 
[   ]PROTOKOL Lic com 170..>2019-04-19 11:16 100K 
[   ]Povestka dny na 1604..>2021-03-12 12:52 80K 
[   ]Povestka dny na 1604..>2021-03-12 12:52 88K 
[   ]Primitky do richnoy ..>2019-04-24 21:40 163K 
[   ]Primitky do richnoy ..>2019-04-24 21:40 173K 
[   ]Protokol zboriv_1504..>2020-04-16 13:28 438K 
[   ]Protokol zboriv_1504..>2020-04-16 13:28 448K 
[TXT]Svidoctvo.htm 2015-07-14 21:45 2.0K 
[   ]ZVIT_2020.docx 2021-04-28 09:47 216K 
[   ]ZVIT_2020.p7s 2021-04-28 09:49 224K 
[   ]Zvit finansovy rezul..>2019-04-24 21:41 135K 
[   ]Zvit finansovy rezul..>2019-04-24 21:41 144K 
[   ]Zvit ruh groshovyh k..>2019-04-24 21:41 87K 
[   ]Zvit ruh groshovyh k..>2019-04-24 21:41 97K 
[   ]Zvit vlasny kapital ..>2019-04-24 21:41 89K 
[   ]Zvit vlasny kapital ..>2019-04-24 21:41 99K 
[TXT]afil.htm 2017-11-29 21:12 2.6K 
[TXT]audit2010.htm 2015-07-14 21:45 45K 
[TXT]audit2011.htm 2015-07-14 21:45 40K 
[TXT]audit2012.htm 2015-07-14 21:45 55K 
[TXT]audit2013.htm 2015-07-14 21:45 46K 
[   ]audit2014.pdf 2015-07-14 21:45 104K 
[   ]audit2015.pdf 2016-05-02 15:22 100K 
[   ]audit2016.pdf 2017-05-01 18:31 142K 
[   ]audit2017.pdf 2018-04-24 23:43 57K 
[   ]audit2018.pdf 2019-08-20 11:45 2.5M 
[   ]audit2018.pdf.p7s 2019-08-20 11:46 2.5M 
[   ]buleten07102024.pdf 2024-10-09 12:24 185K 
[   ]buleten07102024.zip 2024-10-09 12:24 377K 
[   ]buleten12122022nor.pdf 2022-11-30 18:27 181K 
[   ]buleten12122022nor.p..>2022-11-30 18:27 197K 
[   ]buleten12122022norK.pdf2022-12-07 13:12 157K 
[   ]buleten12122022norK...>2022-12-07 13:12 173K 
[   ]buleten28042023nor.pdf 2023-04-18 10:06 168K 
[   ]buleten28042023nor.p..>2023-04-18 10:06 202K 
[TXT]demat.htm 2017-11-29 21:25 2.1K 
[TXT]emission.htm 2017-11-29 21:12 3.0K 
[TXT]endtov.htm 2017-11-29 21:12 2.2K 
[TXT]filia.htm 2017-11-29 21:12 2.2K 
[   ]fin_zv2011.pdf 2015-07-14 21:45 278K 
[   ]fin_zv2012.pdf 2015-07-14 21:45 714K 
[   ]fin_zv2013.pdf 2015-07-14 21:45 129K 
[   ]fin_zv2014.pdf 2015-07-14 21:45 146K 
[   ]fin_zv2015.pdf 2016-05-02 15:22 149K 
[   ]fin_zv2016.pdf 2017-05-01 18:37 155K 
[   ]fin_zv2017.pdf 2018-04-24 23:43 147K 
[   ]golosyuchi.pdf 2018-04-16 15:51 23K 
[   ]golosyuchi_2.pdf 2018-05-24 15:02 23K 
[   ]golosyuchi_3.pdf 2018-06-24 15:02 23K 
[   ]golosyuchi_4.pdf 2019-03-13 14:40 23K 
[   ]golosyychi_zboru_201..>2019-04-16 15:15 23K 
[   ]golosyychi_zboru_201..>2019-04-16 15:15 32K 
[TXT]infosklad2010.htm 2015-07-14 21:45 23K 
[TXT]ipot.htm 2017-11-29 21:13 2.1K 
[   ]kilkist akciy dly so..>2020-04-13 13:14 95K 
[   ]kilkist akciy dly so..>2020-04-13 13:14 105K 
[   ]kilkist akciy na 050..>2021-03-12 12:53 24K 
[   ]kilkist akciy na 050..>2021-03-12 12:53 32K 
[   ]kilkist akciy na 250..>2020-03-05 15:17 95K 
[   ]kilkist akciy na 250..>2020-03-05 15:17 105K 
[   ]kilkist akciy na sob..>2021-04-15 09:52 24K 
[   ]kilkist akciy na sob..>2021-04-15 09:52 32K 
[   ]korportyprav2017_.pdf 2017-10-22 15:19 142K 
[TXT]osb_info.htm 2024-09-16 17:44 315K 
[DIR]osobliva13092024/ 2024-09-13 11:14 -  
[DIR]osobliva213092024/ 2024-09-13 17:50 -  
[   ]osobliva_04_02_2016.pdf2016-02-10 19:09 53K 
[   ]osobliva_04_03_2016.pdf2016-03-10 21:22 54K 
[   ]osobliva_07_03_2017.pdf2017-03-11 14:26 54K 
[   ]osobliva_11_10_2017.pdf2017-10-12 20:35 56K 
[   ]osobliva_12_10_2017.pdf2017-10-16 20:35 52K 
[   ]osobliva_15_02_2019.pdf2019-02-17 14:44 55K 
[   ]osobliva_15_10_2019.pdf2019-10-16 11:09 207K 
[   ]osobliva_17_02_2016.pdf2016-02-18 20:30 53K 
[   ]osobliva_18_04_2018.pdf2018-04-19 17:36 53K 
[   ]osobliva_21_04_2017.pdf2017-04-25 21:31 56K 
[   ]osobliva_22_04_2016.pdf2016-04-26 19:27 54K 
[   ]osobliva_22_05_2018.pdf2018-05-24 15:02 53K 
[   ]osobliva_25_06_2018.pdf2018-07-01 12:48 54K 
[TXT]p_ivn.htm 2017-11-29 21:13 13K 
[TXT]p_kodeks.htm 2015-10-04 20:12 67K 
[TXT]p_nagliad.htm 2015-07-14 21:45 67K 
[TXT]p_prav.htm 2015-07-14 21:45 31K 
[TXT]p_reviz.htm 2015-07-14 21:45 43K 
[TXT]p_zag.htm 2015-10-04 20:12 61K 
[TXT]pidsymku.htm 2021-04-21 12:49 19K 
[   ]pidsymku_2017.pdf 2017-10-22 15:01 171K 
[   ]pidsymku_2018.pdf 2018-04-18 21:10 143K 
[   ]pidsymku_2021.pdf 2021-04-16 14:29 114K 
[   ]pol_NR.pdf 2018-07-03 20:04 357K 
[   ]pol_RK.pdf 2018-07-03 20:04 328K 
[   ]pol_VO.pdf 2018-07-03 20:04 293K 
[   ]pol_ZZ.pdf 2018-07-03 20:04 438K 
[   ]polosh_ RK_2017.pdf 2017-10-22 15:01 126K 
[   ]polosh_VO_2017.pdf 2017-10-22 15:01 104K 
[   ]polosh_nr_2017.pdf 2017-10-22 15:01 106K 
[   ]polosh_zbor_2017_.pdf 2017-10-22 15:01 239K 
[DIR]posad_15_12_22/ 2022-12-16 13:33 -  
[   ]povestka dny na 1504..>2020-03-05 15:18 318K 
[   ]povestka dny na 1504..>2020-03-05 15:18 328K 
[   ]povidom_akcioneru.pdf 2018-03-14 22:15 23K 
[   ]povidomleny 18_03_22..>2022-02-10 15:45 70K 
[   ]povidomleny 18_03_22..>2022-02-10 15:45 87K 
[TXT]ppravo.htm 2017-11-29 21:13 2.2K 
[DIR]pravoch_15_12_22/ 2022-12-16 13:33 -  
[DIR]prospekt_emissii.files/2015-07-14 21:44 -  
[TXT]prospekt_emissii.htm 2017-11-29 21:13 549K 
[DIR]protocol.files/ 2022-12-19 16:59 -  
[TXT]protocol.htm 2022-12-19 16:35 9.5K 
[TXT]protocol_10_04_2015.htm2016-01-20 20:04 22K 
[TXT]protocol_11_09_2015.htm2015-10-04 20:12 64K 
[TXT]protocol_17_08_2012.htm2015-07-14 21:45 49K 
[TXT]protocol_20_11_2012.htm2015-07-14 21:45 30K 
[TXT]protocol_21_04_2017.htm2017-04-27 22:08 107K 
[TXT]protocol_22_04_2013.htm2015-07-14 21:45 42K 
[TXT]protocol_22_04_2016.htm2016-05-06 15:39 53K 
[TXT]protocol_23_04_2012.htm2015-07-15 11:07 41K 
[TXT]protocol_25_04_2014.htm2015-07-14 21:45 43K 
[TXT]protocol_26_02_2016.htm2016-03-03 21:06 25K 
[TXT]protocol_28_03_2011.htm2015-07-14 21:45 38K 
[   ]protokl lichilnoii k..>2021-04-21 12:49 90K 
[   ]protokol20221219dzza..>2022-12-19 16:37 5.0M 
[   ]protokol20221219dzza..>2022-12-19 16:38 5.0M 
[   ]protokol_10_10_2017.pdf2017-10-19 15:16 3.8M 
[   ]protokol_18_04_2018.pdf2018-04-19 17:35 1.5M 
[   ]protokol_25_06_2018.pdf2018-07-03 20:04 897K 
[   ]protokol lichilnoii ..>2021-04-20 16:10 98K 
[   ]protokol lichilnoi k..>2020-04-16 13:27 423K 
[   ]protokol lichilnoi k..>2020-04-16 13:28 433K 
[   ]report.xml 2020-02-28 15:29 5.3K 
[   ]report.xml.p7s 2020-02-28 15:29 15K 
[TXT]reviz2010.htm 2015-07-14 21:45 12K 
[TXT]reviz2011.htm 2015-07-14 21:45 35K 
[TXT]reviz2012.htm 2015-07-14 21:45 34K 
[TXT]reviz2013.htm 2015-07-14 21:45 29K 
[TXT]reviz2014.htm 2015-10-04 20:12 30K 
[TXT]reviz2015.htm 2016-10-28 23:32 28K 
[TXT]reviz2016.htm 2017-04-27 22:08 26K 
[   ]smena porogovogo zna..>2021-03-10 15:34 15K 
[   ]smena porogovogo zna..>2021-03-10 15:34 23K 
[   ]smena posadovih_1504..>2020-04-15 15:33 215K 
[   ]smena posadovih_1504..>2020-04-15 15:33 224K 
[DIR]statut.files/ 2015-11-08 20:39 -  
[TXT]statut.htm 2016-03-03 21:06 270K 
[   ]statut.pdf 2018-07-03 20:05 1.2M 
[TXT]statut_zm2015.htm 2015-11-08 20:39 2.7K 
[   ]statyt_2017.pdf 2017-10-22 15:02 1.2M 
[   ]year_zv2011.pdf 2015-07-14 21:45 781K 
[   ]year_zv2012.pdf 2015-07-14 21:46 2.0M 
[   ]year_zv2013.pdf 2015-07-14 21:46 463K 
[   ]year_zv2014.pdf 2015-07-14 21:46 455K 
[   ]year_zv2014_2kv.pdf 2015-07-14 21:46 261K 
[   ]year_zv2014_3kv.pdf 2015-07-14 21:46 258K 
[   ]year_zv2015.pdf 2016-05-02 15:23 401K 
[   ]year_zv2015_1kv.pdf 2015-07-14 21:46 259K 
[   ]year_zv2015_2kv.pdf 2015-07-25 22:48 236K 
[   ]year_zv2015_3kv.pdf 2015-10-27 19:20 232K 
[   ]year_zv2016.pdf 2017-05-01 18:32 416K 
[   ]year_zv2016_1kv.pdf 2016-08-10 21:41 99K 
[   ]year_zv2016_2kv.pdf 2016-08-10 21:41 99K 
[   ]year_zv2017.pdf 2018-04-24 23:42 351K 
[TXT]zasnov_dog.htm 2017-11-29 21:14 2.0K 
[TXT]zbori.htm 2024-10-09 12:26 373K 
[   ]zbori_2018.pdf 2018-03-14 22:15 80K 
[   ]zbori_2018_2.pdf 2018-05-24 15:02 89K 
[   ]zbori_2018_3.pdf 2018-06-24 15:02 90K 
[   ]zbori_2018_4.pdf 2018-07-03 20:03 91K 
[   ]zbori_2019_1.pdf 2019-03-13 14:40 79K 
[   ]zbori_2022_1.pdf 2022-11-10 17:55 223K 
[   ]zbori_2022_1.pdf.p7s..>2022-11-10 17:55 239K 
[   ]zbori_2023_1.pdf 2023-03-30 15:49 243K 
[   ]zbori_2023_1.pdf (1)..>2023-03-30 15:49 260K 
[   ]zbori_2023_1.pdf.p7s 2023-03-30 15:49 260K 
[TXT]zbori_zm.htm 2017-11-29 21:26 5.7K 
[DIR]zboru16092024/ 2024-09-16 17:44 -  
[   ]zmina porogove znach..>2020-02-28 15:29 221K 
[   ]zmina porogove znach..>2020-02-28 15:29 231K 
[   ]zvit 2018.pdf 2019-04-23 16:13 1.6M 
[   ]zvit 2018.pdf.p7s 2019-04-23 16:13 1.6M 
[   ]zvit 2019_30042020.pdf 2020-04-30 15:09 1.5M 
[   ]zvit 2019_30042020.p..>2020-04-30 15:10 1.5M